Groupes

GROUPE A

w d l
CAMEROUN 7 5 1 1 16 (17-10)
BURKINA FASO 7 3 1 3 10 (15-17)
CAP VERT 4 1 1 2 4 (2-4)
ÉTHIOPIE 3 0 1 2 1 (2-6)

GROUPE B

w d l
SÉNÉGAL 7 5 2 0 17 (13-4)
MALAWI 4 1 1 2 4 (3-4)
GUINÉE 4 1 1 2 4 (2-3)
ZIMBABWE 3 1 0 2 3 (3-4)

GROUPE C

w d l
MAROC 5 3 1 1 10 (8-5)
GABON 4 1 2 1 5 (10-10)
COMORES 4 1 0 3 3 (4-7)
GHANA 3 0 1 2 1 (3-5)

GROUPE D

w d l
ÉGYPTE 7 5 0 2 15 (14-11)
NIGERIA 4 3 0 1 9 (6-2)
SOUDAN 3 0 1 2 1 (1-4)
GUINÉE BISSAU 3 0 1 2 1 (0-3)

GROUPE E

w d l
GUINÉE ÉQUATORIALE 5 3 0 2 9 (9-9)
COTE D'IVOIRE 4 2 1 1 7 (10-8)
SIERRA LEONE 3 0 2 1 2 (2-3)
ALGÉRIE 3 0 1 2 1 (1-4)

GROUPE F

w d l
GAMBIE 5 3 1 1 10 (4-3)
MALI 4 2 1 1 7 (9-7)
TUNISIE 5 2 0 3 6 (5-3)
MAURITANIE 3 0 0 3 0 (0-7)